Weekday happy hours from each bar’s own menu, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Bricktown Brewery | Bricktown | Mon–Fri 3–6 | Drink |
| R&J Lounge and Supper Club | Midtown | Mon all day (open 2pm–2am) | Drink+food |
| O Bar | Midtown | Daily 4–6 | Drink |
| Broadway 10 | Automobile Alley | Mon–Fri 3–6, bar only | Drink+food |
| RADBAR | Plaza District | Daily 3–7 | Drink+food |
| The Mule | Plaza District | Daily 3–6 | Drink |
| Bar Sen | Plaza District | Fri–Sat 11pm–midnight Final Hour | Times only |
| Barrios Fine Mexican Dishes | Midtown | Sun–Thu 2–6 | Drink+food |
| Truck Yard OKC | Bricktown | Mon–Wed 4–7 | Drink |
| Parlor OKC | Automobile Alley | Tue–Fri 2–6 | Drink |
